معرفی دانشگاه
دانشگاه سپینزا اولین دانشگاه از سه دانشگاه دولتی رم است که با بیش از 700 سال سابقه در سال 1303 توسط پاپ بونیفیس هشتم در شهر رم تاسیس شد. از بدو تاسیس این دانشگاه نقش موثری در تاریخ ایتالیا، گسترش جامعه و اقتصاد و سیاست این کشور داشته است.
متصل کردن قرن ها قدمت با فعالیت های علمی آموزشی پیشرفته، تحقیقات و نوآوری، سپینزا را به یکی از بهترین ارائه دهندگان فرصت های آموزشی تحقیقاتی دنیا تبدیل کرده است.
کمپوس اصلی این دانشگاه یک شهر حقیقی است که در قلب رم واقع شده است که یک مکان فوق العاده برای ملاقات دانشجویان و اساتید از سر تا سر دنیاست تا ایده های جدیدشان را تبادل کنند و تمام این اتفاقات در یکی از زنده ترین شهر های دنیا یعنی رم انجام می شود.
هدف این دانشگاه همکاری برای گسترش جامعه ی علمی از طریق تحقیق و پژوهش، آموزش با کیفیت و همکاری های بین المللی است. در حال حاضر دانشگاه ساپینزا بیش از 122000 دانشجو دارد که نزدیک به 11000نفر از آن ها دانشجوی بین المللی هستند و در حدود 4000 استاد و 3000 کارمند ، تکنسین و کتابدار دارد.
همچنین دارای 57 دپارتمان، 11 دانشکده، 3 بیمارستان دانشگاهی، 50 کتابخانه ، 19 موزه ، دفاتر کمک و راهنمایی به دانشجویان دانشجویان بین المللی و دانشجویان معلول در هر دانشکده به صورت مجزا و 10 نفر برنده جایزه نوبل در رشته های مختلف است که این دانشگاه را به یکی از برترین دانشگاه های اروپا تبدیل کرده است.
دانشگاه سپینزا 309 رشته در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ارائه می کند که بیش از 66 دوره به زبان انگلیسی است.
نکته جالبی که در مورد این دانشگاه وجود دارد این است که خانوادههایی که بیش از یک فرزند در دانشگاه ثبتنام کردهاند برای ثبت نام فرزند دوم از تخفیف ویژه برادر-خواهری بهرهمند میشوند.
معرفی رشتهها
رشتههایی که در این دانشگاه در مقطع کارشناسی (Bachelor) کاملا به زبان انگلیسی ارائه می شوند:
|
نام رشته به فارسی |
نام رشته به انگلیسی |
|
علوم کامپیوتر کاربردی و هوش مصنوعی |
Applied Computer Science and Artificial Intelligence |
|
بیوانفورماتیک |
Bioinformatics |
|
علوم بازرگانی |
Business sciences |
|
علوم انسانی (کلاسیک) |
Classics (Humanities) |
|
دندانپزشکی و پروتزهای دندانی |
Dentistry and Dental Prosthodontics |
|
اقتصاد و دارایی |
Economics and Finance |
|
مهندسی محیط زیست برای توسعه پایدار |
Environmental Engineering for Sustainable Development |
|
علوم انسانی جهانی |
Global Humanities |
|
پزشکی و جراحی |
Medicine and Surgery |
|
زیست شناسی مولکولی، شیمی دارویی و علوم کامپیوتر برای کاربردهای دارویی |
Molecular Biology, Medicinal Chemistry and Computer Science for Pharmaceutical Applications |
|
پرستاری |
Nursing |
|
مهندسی ساختمانی پایدار |
Sustainable Building Engineering |
رشتههایی که در این دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد (Master) کاملا به زبان انگلیسی ارائه می شوند:
| نام رشته به فارسی | نام رشته به انگلیسی |
| معماری گرایش حفاظت منابع طبیعی | Architecture (Conservation) |
| معماری گرایش بازسازی شهری | Architecture – Urban Regeneration |
| مهندسی هوانوردی | Aeronautical engineering |
| هوش مصنوعی | Artificial Intelligence |
| نجوم و اخترفیزیک | Astronomy and Astrophysics |
| دانش مالی و بیمسنجی (مدیریت ریسک) آماری | Actuarial and Financial Sciences |
| روانشناسی پویا و بالینی کاربردی | Applied Dynamic and Clinical Psychology |
| رباتیک و هوش مصنوعی (پیش نیاز : آیلتس 6) | Artificial Intelligence and Robotics (IELTS 6.0) |
| علوم مواد باستان شناسی | Archaeological Materials Science |
| مدیریت کسب و کار | Business Management |
| بیوشیمی | Biochemistry |
| مهندسی شیمی | Chemical Engineering |
| علوم اعصاب شناختی | Cognitive Neuroscience |
| علوم کامپیوتر (پیش نیاز : آیلتس 6) | Computer Science (IELTS 6.0) |
| مهندسی کنترل | Control Engineering |
| علوم پزشکی قانونی شناختی | Cognitive Forensic Sciences |
| میراث فرهنگی در خاورمیانه و آفریقا | Cultural Heritage in the Near and Middle East and Africa |
| امنیت سایبری | CyberSecurity |
| علم داده | Data Science |
| طراحی ، سیستم های چند رسانه و ارتباط بصری | Design , Multimedia and Visual Communication |
| علوم توسعه و روابط بین الملل | Development and International Cooperation Sciences |
| طراحی، قلمرو، هویت و دارایی های فرهنگی | Design, Territory, Identity and Cultural Assets |
| اقتصاد | Economics |
| اقتصاد و ارتباطات برای مدیریت و نوآوری | Economics and communication for management and innovation |
| مهندسی برق | Electrical Engineering |
| مهندسی الکترونیک | Electronics Engineering |
| مهندسی در علوم کامپیوتر | Engineering in Computer Science |
| مهندسی انرژی | Energy Engineering |
| مهندسی هوانوردی | Environmental Engineering |
| علوم انگلیسی و آمریکایی-انگلیسی |
English and Anglo-American Science |
| مهندسی محیط زیست برای توسعه پایدار | Environmental Engineering for Sustainable Development |
| مهندسی محیط زیست و سازه های پایدار | Environmental and Sustainable Building Engineering |
| مطالعات اروپایی | European Studies |
| مطالعات فشن | Fashion Studies |
| مدیریت مالی و بیمه | Finance and Insurance |
| مؤسسات مالی، امور مالی بینالمللی و مدیریت ریسک | Financial institutions, international finance and risk management |
| ژنتیک و زیست شناسی مولکولی | Genetics and Molecular Biology |
| مهندسی صنایع سبز برای توسعه پایدار | Green Industrial Engineering for Sustainable Development |
| اقتصاد سلامت | Health Economics |
| معماری مناظر | Landscape Architecture |
| مهندسی مدیریت (پیش نیاز : آیلتس 6) | Management Engineering (IELTS 6.0) |
| مدیریت فناوری ها، نوآوری و پایداری | Management of technologies, innovation and sustainability |
| باستان شناسی مدیترانه | Mediterranean Archaeology |
| نوروبیولوژی | Neurobiology |
| مهندسی مکانیک | Mechanical Engineering |
| مهندسی نانوتکنولوژی | Nanotechnology Engineering |
| زبان ها و فرهنگ های شرقی | Oriental Languages and Cultures |
| فیزیک | Physics |
| علوم و فناوری نگهداری میراث فرهنگی | Science and Technology for the Conservation of Cultural Heritage |
| مهندسی ایمنی و حفاظت عمران | Safety and Civil Protection Engineering |
| علوم آماری | Statistical Sciences |
| مهندسی فضا و فضانوردی | Space and astronautical engineering |
| روش ها و کاربردهای آماری | Statistical Methods and Applications |
| حمل و نقل پایدار و سیستم های برق | Sustainable Transportation and Electrical Power Systems |
| مهندسی سیستم های حمل و نقل | Transport Systems Engineering |
همین الان می توانید با پر کردن فرم مشاوره از راهنمایی کارشناسان با تجربه ما بصورت رایگان بهره مند شوید!